网站修复中,请关注http://en.xpeae.com
63查看全文
符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | Tj=25°C | – | – | -50 | V |
VGS | 栅源电压 | – | -20 | – | 20 | V |
ID | 漏极电流 | VGS=-10V, 25°C | – | – | -180 | mA |
IDM | 峰值漏极电流 | 单脉冲,tp≤10μs | – | – | -0.7 | A |
Ptot | 总功耗 | 25°C, 标准封装 | – | – | 350 | mW |
Tj/Tamb | 结温 / 环境温度 | – | -55 | – | 150 | °C |
符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rth(j-a) | 结到环境热阻 | 标准封装 | 310 | – | 370 | K/W |
Rth(j-a) | 结到环境热阻 | 漏极焊盘 1cm² | 260 | – | 300 | K/W |
Rth(j-sp) | 结到焊点热阻 | – | – | 115 | – | K/W |
藏芯于微,智启未来
您好!请登录